<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Bodil Pilgaard Toft</title>
		<description>Malerier, tegninger og digitale billeder</description>
		<link><![CDATA[http://bodilpil.dk]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://bodilpil.dk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Pia dam]]></title>
			<description><![CDATA[Et kompromis er når parterne får hvad de ikke vil have.
(Medlem af Byrådet i Svendborg Kommune Pia Dam i forbindelse med vedtagelsen af en ny skolestruktur)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/pia-dam.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/pia-dam.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pia dam]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Et kompromis er når parterne får hvad de ikke vil have.
(Medlem af Byrådet i Svendborg Kommune Pia Dam i forbindelse med vedtagelsen af en ny skolestruktur)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_pia-dam.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[At gå i andres fodspor]]></title>
			<description><![CDATA["...hvis man tvinger folk ind i fodsporene på dem der lige nu går forrest, så kommer de aldrig selv forrest."
(Lars Løkke Rasmussen i Jyllandsposten d. 6/12 2010 - formodentlig frit efter Peter Plys: "Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran.")]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/at-ga-i-andres-fodspor.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/at-ga-i-andres-fodspor.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[At gå i andres fodspor]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["...hvis man tvinger folk ind i fodsporene på dem der lige nu går forrest, så kommer de aldrig selv forrest."
(Lars Løkke Rasmussen i Jyllandsposten d. 6/12 2010 - formodentlig frit efter Peter Plys: "Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran.")]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_at-ga-i-andres-fodspor.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Efterløn]]></title>
			<description><![CDATA["Det der gør mig en lille smule mopset, er først at blive stemplet som én der tager plads op for et ungt menneske der gerne vil i gang. Og når jeg så har taget konsekvensen af det, så er jeg pludselig én der går og fiser den af på næste generations bekostning."
(Barbara gram i Søndag d.21/2 2011)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/efterloen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/efterloen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Efterløn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["Det der gør mig en lille smule mopset, er først at blive stemplet som én der tager plads op for et ungt menneske der gerne vil i gang. Og når jeg så har taget konsekvensen af det, så er jeg pludselig én der går og fiser den af på næste generations bekostning."
(Barbara gram i Søndag d.21/2 2011)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_efterloen.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Overførselsindkomster]]></title>
			<description><![CDATA[Der er 2,7 millioner danskere ansat i den offentlige sektor eller på andre former for overførselsindkomster ....
(Citat fra leder i Jyllandsposten d. 8/11 2010. Hvordan definerer Jyllandsposten mon ordet &#039;overførselsindkomst&#039;? Det er en tilfældighed at statsministeren er på forsiden af det afbillede eksemplar af avisen.)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/overfoerselsindkomster.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/overfoerselsindkomster.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Overførselsindkomster]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der er 2,7 millioner danskere ansat i den offentlige sektor eller på andre former for overførselsindkomster ....
(Citat fra leder i Jyllandsposten d. 8/11 2010. Hvordan definerer Jyllandsposten mon ordet &#039;overførselsindkomst&#039;? Det er en tilfældighed at statsministeren er på forsiden af det afbillede eksemplar af avisen.)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_overfoerselsindkomster.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jørgen Frost]]></title>
			<description><![CDATA[Problemet er at ikke alt kan måles, og det der KAN måles er ikke altid det som er vigtigst at arbejde med for at få bedre resultater.
(Jørgen Frost, professor i specialpædagogik)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/joergen-frost.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/joergen-frost.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Jørgen Frost]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Problemet er at ikke alt kan måles, og det der KAN måles er ikke altid det som er vigtigst at arbejde med for at få bedre resultater.
(Jørgen Frost, professor i specialpædagogik)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_joergen-frost.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voldspolitik]]></title>
			<description><![CDATA[Vi har en kortfattet voldspolitik. Vold er vold – og det er uacceptabelt, og der slås ned på det omgående.
(Finn Næshave, skoleleder på Vester Skerninge Skole)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/voldspolitik.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/voldspolitik.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Voldspolitik]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vi har en kortfattet voldspolitik. Vold er vold – og det er uacceptabelt, og der slås ned på det omgående.
(Finn Næshave, skoleleder på Vester Skerninge Skole)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_voldspolitik.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vidensforurening]]></title>
			<description><![CDATA["Vi lider af vidensforurening. Som lærer er det nemt nok at kunne anbefale 17 bøger. Det er en kunst at kunne nøjes med at anbefale én. Faglighed i dag defineres ikke i mængder, men evnen til - til stadighed - at vide hvor lidt man kan nøjes med. Det kræver enorm viden at kunne begrænse sig - og så evnen til at glemme. Det sidste kommer med alderen."
(Kjeld Fredens, læge, hjerneforsker m.m.)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/vidensforurening.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/vidensforurening.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vidensforurening]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["Vi lider af vidensforurening. Som lærer er det nemt nok at kunne anbefale 17 bøger. Det er en kunst at kunne nøjes med at anbefale én. Faglighed i dag defineres ikke i mængder, men evnen til - til stadighed - at vide hvor lidt man kan nøjes med. Det kræver enorm viden at kunne begrænse sig - og så evnen til at glemme. Det sidste kommer med alderen."
(Kjeld Fredens, læge, hjerneforsker m.m.)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_vidensforurening.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Utalmodig]]></title>
			<description><![CDATA[Når det gælder klimapolitik, er vi nødt til at bevæbne os med utålmodighed.
(Preben Vilhjelm i Politiken d. 11/12 2010)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/utalmodig.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/utalmodig.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Utalmodig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Når det gælder klimapolitik, er vi nødt til at bevæbne os med utålmodighed.
(Preben Vilhjelm i Politiken d. 11/12 2010)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_utalmodig.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trafikkultur]]></title>
			<description><![CDATA["En mand uden smil skal ikke åbne en butik, men han behøver vel heller ikke at fylde motorvejene."
(Fra læserbrev i Jyllandsposten d. 14/3 2011. Sammensat af kinesisk ordsprog og læserbrevsskribentens kommentar.)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/trafikkultur.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/trafikkultur.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Trafikkultur]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["En mand uden smil skal ikke åbne en butik, men han behøver vel heller ikke at fylde motorvejene."
(Fra læserbrev i Jyllandsposten d. 14/3 2011. Sammensat af kinesisk ordsprog og læserbrevsskribentens kommentar.)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_trafikkultur.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Progressiv konservatisme]]></title>
			<description><![CDATA[Når alle råber at nu skal vi afsted ud over stepperne med 200 km/t, så er det i virkeligheden den der siger: Nej, lad os nu lige stoppe op og se hvad vi faktisk har at bygge på i vores kultur; det er i virkeligheden den som er den mest progressive.
(Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet, i DR2&#039;s Deadline 2. sektion &#039;Selvrealiseringens svøbe&#039; d. 12/1 2011)]]></description>
			<link><![CDATA[http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/progressiv-konservatisme.jpg]]></link>
			<media:content url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/progressiv-konservatisme.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Progressiv konservatisme]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Når alle råber at nu skal vi afsted ud over stepperne med 200 km/t, så er det i virkeligheden den der siger: Nej, lad os nu lige stoppe op og se hvad vi faktisk har at bygge på i vores kultur; det er i virkeligheden den som er den mest progressive.
(Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet, i DR2&#039;s Deadline 2. sektion &#039;Selvrealiseringens svøbe&#039; d. 12/1 2011)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bodilpil.dk/wp-content/gallery/flyer/thumbs/thumbs_progressiv-konservatisme.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bodil Pilgaard Toft (http://bodilpil.dk)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

